<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CNN Expansión.com</title>
	<atom:link href="http://xn--cnnexpansin-zeb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com</link>
	<description>Tu portal de noticias en Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bélgica: primer país europeo en recesión</title>
		<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/belgica-primer-pais-europeo-en-recesion/</link>
		<comments>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/belgica-primer-pais-europeo-en-recesion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[a-las-naciones]]></category>
		<category><![CDATA[austeridad-han]]></category>
		<category><![CDATA[cfc]]></category>
		<category><![CDATA[del-bloque-]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[historias-relacionadas]]></category>
		<category><![CDATA[img-width]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[las-naciones]]></category>
		<category><![CDATA[pero-mayor]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[trimestres-consecutivos]]></category>
		<category><![CDATA[xico-suben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/belgica-primer-pais-europeo-en-recesion/</guid>
		<description><![CDATA[El país suma 2 trimestres consecutivos de contracción y la caída amenaza a las naciones del bloque; la crisis de deuda y la austeridad han afectado a la economía belga. historias relacionadas Remesas a México suben 6.8% en 2011 Iusacell impugnará negativa de la CFC Más crecimiento... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El país suma 2 trimestres consecutivos de contracción y la caída amenaza a las naciones del bloque; la crisis de deuda y la austeridad han afectado a la economía belga. historias relacionadas Remesas a México suben 6.8% en 2011 Iusacell impugnará negativa de la CFC Más crecimiento&#8230; </p>
<p><img src="http://cnnexpansion.feedsportal.com/c/33095/f/587119/s/1c52d82d/mf.gif" /></p>
<p>Vea el articulo aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/cnnexpansion/portada/~3/DpuTigkk7mo/story01.htm" title="Bélgica: primer país europeo en recesión">Bélgica: primer país europeo en recesión</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/belgica-primer-pais-europeo-en-recesion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street, a la espera de Facebook</title>
		<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/wall-street-a-la-espera-de-facebook/</link>
		<comments>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/wall-street-a-la-espera-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[a-empresa-espera]]></category>
		<category><![CDATA[a-nuevas-normas]]></category>
		<category><![CDATA[cfc]]></category>
		<category><![CDATA[historias-relacionadas]]></category>
		<category><![CDATA[img-width]]></category>
		<category><![CDATA[inicial]]></category>
		<category><![CDATA[nde-qued]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[ocde]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[red-social]]></category>
		<category><![CDATA[sus-operaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/wall-street-a-la-espera-de-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Autoridades recibirían este miércoles la solicitud de la red social para su Oferta Pública Inicial; la empresa espera recaudar hasta 10,000 mdd en sus operaciones en el mercado primario. historias relacionadas Carlos Slim vs la OCDE: pelea de cifras Grecia, el 'aguafiestas' de Europa ¿Listos para nuevas normas contables? Facebook, ¿dónde quedó la magia? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autoridades recibirían este miércoles la solicitud de la red social para su Oferta Pública Inicial; la empresa espera recaudar hasta 10,000 mdd en sus operaciones en el mercado primario. historias relacionadas Carlos Slim vs la OCDE: pelea de cifras Grecia, el &#8216;aguafiestas&#8217; de Europa ¿Listos para nuevas normas contables? Facebook, ¿dónde quedó la magia? </p>
<p><img src="http://cnnexpansion.feedsportal.com/c/33095/f/587119/s/1c52d82a/mf.gif" /></p>
<p>Lea lo restante aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/cnnexpansion/portada/~3/Lmg4eQ6zaLs/story01.htm" title="Wall Street, a la espera de Facebook">Wall Street, a la espera de Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/wall-street-a-la-espera-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch pide a Italia más crecimiento</title>
		<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/fitch-pide-a-italia-mas-crecimiento/</link>
		<comments>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/fitch-pide-a-italia-mas-crecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[a-debe-enfocarse]]></category>
		<category><![CDATA[a-dijo-que]]></category>
		<category><![CDATA[cfc]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[hacer-recortes]]></category>
		<category><![CDATA[img-width]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[pero-mayor]]></category>
		<category><![CDATA[que-medidas]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[xico-suben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/fitch-pide-a-italia-mas-crecimiento/</guid>
		<description><![CDATA[La calificadora dijo que Roma debe enfocarse a que la economía crezca en lugar de hacer recortes; indicó que medidas adicionales de austeridad no son creíbles ni factibles en el caso de Italia. historias relacionadas Remesas a México suben 6.8% en 2011 Iusacell impugnará negativa de la CFC Más crecimiento... pero mayor inflación Bélgica: primer país europeo en recesión Chrysler vende más de Ford en EU ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La calificadora dijo que Roma debe enfocarse a que la economía crezca en lugar de hacer recortes; indicó que medidas adicionales de austeridad no son creíbles ni factibles en el caso de Italia. historias relacionadas Remesas a México suben 6.8% en 2011 Iusacell impugnará negativa de la CFC Más crecimiento&#8230; pero mayor inflación Bélgica: primer país europeo en recesión Chrysler vende más de Ford en EU </p>
<p><img src="http://cnnexpansion.feedsportal.com/c/33095/f/587119/s/1c52f67a/mf.gif" /></p>
<p>Ver original aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/cnnexpansion/portada/~3/ZgYb8G2LiHg/story01.htm" title="Fitch pide a Italia más crecimiento">Fitch pide a Italia más crecimiento</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/fitch-pide-a-italia-mas-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrysler vende más de Ford en EU</title>
		<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/chrysler-vende-mas-de-ford-en-eu/</link>
		<comments>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/chrysler-vende-mas-de-ford-en-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aumento-del]]></category>
		<category><![CDATA[cfc]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[img-width]]></category>
		<category><![CDATA[impulsado-por]]></category>
		<category><![CDATA[las-colocaciones]]></category>
		<category><![CDATA[pero-mayor]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[xico-suben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/chrysler-vende-mas-de-ford-en-eu/</guid>
		<description><![CDATA[El aumento del 44% en las colocaciones de la firma en enero fue impulsado por la marca Jeep; Ford tuvo un incremento de 7% en el mismo rubro, cifra inferior a la esperada. historias relacionadas Remesas a México suben 6.8% en 2011 Iusacell impugnará negativa de la CFC Más crecimiento... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El aumento del 44% en las colocaciones de la firma en enero fue impulsado por la marca Jeep; Ford tuvo un incremento de 7% en el mismo rubro, cifra inferior a la esperada. historias relacionadas Remesas a México suben 6.8% en 2011 Iusacell impugnará negativa de la CFC Más crecimiento&#8230; </p>
<p><img src="http://cnnexpansion.feedsportal.com/c/33095/f/587119/s/1c52f679/mf.gif" /></p>
<p>Siga este enlace:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/cnnexpansion/portada/~3/0XXFt_PxSjU/story01.htm" title="Chrysler vende más de Ford en EU">Chrysler vende más de Ford en EU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/chrysler-vende-mas-de-ford-en-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más crecimiento&#8230; pero mayor inflación</title>
		<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/mas-crecimiento-pero-mayor-inflacion/</link>
		<comments>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/mas-crecimiento-pero-mayor-inflacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[anticipan-presi]]></category>
		<category><![CDATA[crisis-financiera]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo-para]]></category>
		<category><![CDATA[xico-suben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/mas-crecimiento-pero-mayor-inflacion/</guid>
		<description><![CDATA[Analistas del sector privado estiman que el PIB crecerá 3.3% en 2012, según la encuesta de Banxico; anticipan presión en precios y que la crisis financiera mundial es un factor de riesgo para México. historias relacionadas Remesas a México suben 6.8% en 2011 Iusacell impugnará negativa de la CFC Bélgica: primer país europeo en recesión Chrysler vende más de Ford en EU Fitch pide a Italia más crecimiento ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analistas del sector privado estiman que el PIB crecerá 3.3% en 2012, según la encuesta de Banxico; anticipan presión en precios y que la crisis financiera mundial es un factor de riesgo para México. historias relacionadas Remesas a México suben 6.8% en 2011 Iusacell impugnará negativa de la CFC Bélgica: primer país europeo en recesión Chrysler vende más de Ford en EU Fitch pide a Italia más crecimiento </p>
<p><img src="http://cnnexpansion.feedsportal.com/c/33095/f/587119/s/1c52ca46/mf.gif" /></p>
<p>Ver mas aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/cnnexpansion/portada/~3/ViQKbi4J1WU/story01.htm" title="Más crecimiento... pero mayor inflación">Más crecimiento&#8230; pero mayor inflación</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/mas-crecimiento-pero-mayor-inflacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iusacell impugnará negativa de la CFC</title>
		<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/iusacell-impugnara-negativa-de-la-cfc/</link>
		<comments>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/iusacell-impugnara-negativa-de-la-cfc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cfc]]></category>
		<category><![CDATA[citada-ante]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[final-este]]></category>
		<category><![CDATA[historias-relacionadas]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[nica-dijo]]></category>
		<category><![CDATA[regulador-para]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[televisa-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/iusacell-impugnara-negativa-de-la-cfc/</guid>
		<description><![CDATA[La telefónica dijo que interpondrá un recurso de reconsideración si se niega su unión con Televisa; la compañía está citada ante el regulador para que le notifique su resolución final este miércoles. historias relacionadas Más crecimiento..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La telefónica dijo que interpondrá un recurso de reconsideración si se niega su unión con Televisa; la compañía está citada ante el regulador para que le notifique su resolución final este miércoles. historias relacionadas Más crecimiento..</p>
<p><img src="http://cnnexpansion.feedsportal.com/c/33095/f/587119/s/1c52ca45/mf.gif" /></p>
<p>Mas aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/cnnexpansion/portada/~3/fkq5qCtL7uE/story01.htm" title="Iusacell impugnará negativa de la CFC">Iusacell impugnará negativa de la CFC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/iusacell-impugnara-negativa-de-la-cfc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remesas a México suben 6.8% en 2011</title>
		<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/remesas-a-mexico-suben-6-8-en-2011/</link>
		<comments>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/remesas-a-mexico-suben-6-8-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[271-mdd]]></category>
		<category><![CDATA[731-mdd]]></category>
		<category><![CDATA[banxico]]></category>
		<category><![CDATA[cfc]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[divisas-que]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[historias-relacionadas]]></category>
		<category><![CDATA[img-width]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[pero-mayor]]></category>
		<category><![CDATA[que-reci]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/remesas-a-mexico-suben-6-8-en-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Las divisas que llegaron al país sumaron 22,731 mdd en el año que recién terminó, dijo Banxico; la cifra es inferior a los 21,271 mdd registrados en 2010. historias relacionadas Iusacell impugnará negativa de la CFC Más crecimiento... pero mayor inflación Bélgica: primer país europeo en recesión Chrysler vende más de Ford en EU Fitch pide a Italia más crecimiento ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las divisas que llegaron al país sumaron 22,731 mdd en el año que recién terminó, dijo Banxico; la cifra es inferior a los 21,271 mdd registrados en 2010. historias relacionadas Iusacell impugnará negativa de la CFC Más crecimiento&#8230; pero mayor inflación Bélgica: primer país europeo en recesión Chrysler vende más de Ford en EU Fitch pide a Italia más crecimiento </p>
<p><img src="http://cnnexpansion.feedsportal.com/c/33095/f/587119/s/1c528801/mf.gif" /></p>
<p>Vea el articulo original:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/cnnexpansion/portada/~3/vQRdh7izy9k/story01.htm" title="Remesas a México suben 6.8% en 2011">Remesas a México suben 6.8% en 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/remesas-a-mexico-suben-6-8-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gasto en construcción sube en EU</title>
		<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/el-gasto-en-construccion-sube-en-eu/</link>
		<comments>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/el-gasto-en-construccion-sube-en-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[380-mdd-]]></category>
		<category><![CDATA[a-cifra-subi]]></category>
		<category><![CDATA[cfc]]></category>
		<category><![CDATA[cifra-subi]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[historias-relacionadas]]></category>
		<category><![CDATA[img-width]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[mayor-nivel]]></category>
		<category><![CDATA[pero-mayor]]></category>
		<category><![CDATA[quinto-mes-]]></category>
		<category><![CDATA[rubro-avanz]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/el-gasto-en-construccion-sube-en-eu/</guid>
		<description><![CDATA[El rubro avanzó en diciembre a su mayor nivel en más de un año y medio; la cifra subió 1.5% a 816,380 mdd, marcando su quinto mes consecutivo al alza. historias relacionadas Iusacell impugnará negativa de la CFC Más crecimiento... pero mayor inflación Bélgica: primer país europeo en recesión Chrysler vende más de Ford en EU Fitch pide a Italia más crecimiento ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El rubro avanzó en diciembre a su mayor nivel en más de un año y medio; la cifra subió 1.5% a 816,380 mdd, marcando su quinto mes consecutivo al alza. historias relacionadas Iusacell impugnará negativa de la CFC Más crecimiento&#8230; pero mayor inflación Bélgica: primer país europeo en recesión Chrysler vende más de Ford en EU Fitch pide a Italia más crecimiento </p>
<p><img src="http://cnnexpansion.feedsportal.com/c/33095/f/587119/s/1c5287fe/mf.gif" /></p>
<p>Vaya aqui para ver el resto:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/cnnexpansion/portada/~3/8Luc0vpSyxw/story01.htm" title="El gasto en construcción sube en EU">El gasto en construcción sube en EU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/el-gasto-en-construccion-sube-en-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La BMV tiene una apertura positiva</title>
		<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/la-bmv-tiene-una-apertura-positiva/</link>
		<comments>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/la-bmv-tiene-una-apertura-positiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[602-48-puntos-]]></category>
		<category><![CDATA[a-china-mejores]]></category>
		<category><![CDATA[bmv]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[historias-relacionadas]]></category>
		<category><![CDATA[img-width]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[pero-mayor]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[til-avanza]]></category>
		<category><![CDATA[tras-cifras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/la-bmv-tiene-una-apertura-positiva/</guid>
		<description><![CDATA[La Bolsa mexicana avanza tras cifras de la manufactura china mejores a lo esperado; el principal índice bursátil avanza 0.47% a 37,602.48 puntos. historias relacionadas Iusacell impugnará negativa de la CFC Más crecimiento... pero mayor inflación Bélgica: primer país europeo en recesión Chrysler vende más de Ford en EU Fitch pide a Italia más crecimiento ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Bolsa mexicana avanza tras cifras de la manufactura china mejores a lo esperado; el principal índice bursátil avanza 0.47% a 37,602.48 puntos. historias relacionadas Iusacell impugnará negativa de la CFC Más crecimiento&#8230; pero mayor inflación Bélgica: primer país europeo en recesión Chrysler vende más de Ford en EU Fitch pide a Italia más crecimiento </p>
<p><img src="http://cnnexpansion.feedsportal.com/c/33095/f/587119/s/1c5287fb/mf.gif" /></p>
<p>Enlace:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/cnnexpansion/portada/~3/LGR8FdL8oJI/story01.htm" title="La BMV tiene una apertura positiva">La BMV tiene una apertura positiva</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/la-bmv-tiene-una-apertura-positiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasdaq OMX registra menor ganancia</title>
		<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/nasdaq-omx-registra-menor-ganancia/</link>
		<comments>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/nasdaq-omx-registra-menor-ganancia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[a-matriz-del]]></category>
		<category><![CDATA[cfc]]></category>
		<category><![CDATA[cuarto-trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[gico-tuvo]]></category>
		<category><![CDATA[historias-relacionadas]]></category>
		<category><![CDATA[ndice-tecnol]]></category>
		<category><![CDATA[omx]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/nasdaq-omx-registra-menor-ganancia/</guid>
		<description><![CDATA[La matriz del índice tecnológico tuvo un beneficio de 82 mdd en el cuarto trimestre de 2011; su utilidad se vio afectada por un número de gastos. historias relacionadas Iusacell impugnará negativa de la CFC Más crecimiento..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La matriz del índice tecnológico tuvo un beneficio de 82 mdd en el cuarto trimestre de 2011; su utilidad se vio afectada por un número de gastos. historias relacionadas Iusacell impugnará negativa de la CFC Más crecimiento..</p>
<p><img src="http://cnnexpansion.feedsportal.com/c/33095/f/587119/s/1c5287fa/mf.gif" /></p>
<p>Leer el original aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/cnnexpansion/portada/~3/4rljuNjMPAI/story01.htm" title="Nasdaq OMX registra menor ganancia">Nasdaq OMX registra menor ganancia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/02/01/nasdaq-omx-registra-menor-ganancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

