<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CNN Expansión.com</title>
	<atom:link href="http://xn--cnnexpansin-zeb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com</link>
	<description>Tu portal de noticias en Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La batalla por la presidencia: Día 50</title>
		<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/la-batalla-por-la-presidencia-dia-50/</link>
		<comments>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/la-batalla-por-la-presidencia-dia-50/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alerta-por]]></category>
		<category><![CDATA[amlo]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[img-width]]></category>
		<category><![CDATA[ortiz]]></category>
		<category><![CDATA[presentan-sus]]></category>
		<category><![CDATA[protestan-contra]]></category>
		<category><![CDATA[siente-apostar]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[una-alumna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/la-batalla-por-la-presidencia-dia-50/</guid>
		<description><![CDATA[Los candidatos presidenciales presentan sus propuestas de Gobierno a los banqueros del país, estudiantes protestan contra Televisa y una alumna de bachillerato revela 'acarreo' a favor de Peña. historias relacionadas Guillermo Ortiz alerta por caída griega ¿Qué se siente apostar por Facebook? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los candidatos presidenciales presentan sus propuestas de Gobierno a los banqueros del país, estudiantes protestan contra Televisa y una alumna de bachillerato revela &#8216;acarreo&#8217; a favor de Peña. historias relacionadas Guillermo Ortiz alerta por caída griega ¿Qué se siente apostar por Facebook? </p>
<p><img src="http://cnnexpansion.feedsportal.com/c/33095/f/587119/s/1f7e11c6/mf.gif" /></p>
<p>Vea el articulo original:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/cnnexpansion/portada/~3/_ZoRkq079K0/story01.htm" title="La batalla por la presidencia: Día 50">La batalla por la presidencia: Día 50</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/la-batalla-por-la-presidencia-dia-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMLO, factor de discordia en Aeroméxico</title>
		<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/amlo-factor-de-discordia-en-aeromexico/</link>
		<comments>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/amlo-factor-de-discordia-en-aeromexico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[a-batalla-por]]></category>
		<category><![CDATA[a-que-por]]></category>
		<category><![CDATA[acusa-que]]></category>
		<category><![CDATA[alerta-por]]></category>
		<category><![CDATA[batalla-por]]></category>
		<category><![CDATA[cinco-vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[guillermo-ortiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/amlo-factor-de-discordia-en-aeromexico/</guid>
		<description><![CDATA[ASPA acusa que por expresar simpatía con el candidato, la firma rescindió el contrato de un piloto; cinco vuelos de la empresa se cancelaron porque miembros de tripulaciones no trabajaron en protesta. historias relacionadas Guillermo Ortiz alerta por caída griega ¿Qué se siente apostar por Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ASPA acusa que por expresar simpatía con el candidato, la firma rescindió el contrato de un piloto; cinco vuelos de la empresa se cancelaron porque miembros de tripulaciones no trabajaron en protesta. historias relacionadas Guillermo Ortiz alerta por caída griega ¿Qué se siente apostar por Facebook</p>
<p><img src="http://cnnexpansion.feedsportal.com/c/33095/f/587119/s/1f7df8fb/mf.gif" /></p>
<p>Siga este enlace:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/cnnexpansion/portada/~3/DR2qt7yXjm8/story01.htm" title="AMLO, factor de discordia en Aeroméxico">AMLO, factor de discordia en Aeroméxico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/amlo-factor-de-discordia-en-aeromexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guillermo Ortiz alerta por caída griega</title>
		<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/guillermo-ortiz-alerta-por-caida-griega/</link>
		<comments>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/guillermo-ortiz-alerta-por-caida-griega/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[a-efectos-peores]]></category>
		<category><![CDATA[a-eurozona-tendr]]></category>
		<category><![CDATA[a-salida-del]]></category>
		<category><![CDATA[ado-por]]></category>
		<category><![CDATA[aerom]]></category>
		<category><![CDATA[batalla-por]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona-tendr]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[img-width]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[salida-del]]></category>
		<category><![CDATA[siente-apostar]]></category>
		<category><![CDATA[vilo-por]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/guillermo-ortiz-alerta-por-caida-griega/</guid>
		<description><![CDATA[La salida del país de la eurozona tendría efectos peores que la quiebra de Lehman Brorthers, dice; el banquero asegura que México sería dañado por una caída en las exportaciones y una recesión en EU. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La salida del país de la eurozona tendría efectos peores que la quiebra de Lehman Brorthers, dice; el banquero asegura que México sería dañado por una caída en las exportaciones y una recesión en EU. </p>
<p><img src="http://cnnexpansion.feedsportal.com/c/33095/f/587119/s/1f7d7368/mf.gif" /></p>
<p>Aqui se encuentra el articulo original:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/cnnexpansion/portada/~3/9pkzXvVhSiQ/story01.htm" title="Guillermo Ortiz alerta por caída griega">Guillermo Ortiz alerta por caída griega</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/guillermo-ortiz-alerta-por-caida-griega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué se siente apostar por Facebook?</title>
		<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/%c2%bfque-se-siente-apostar-por-facebook/</link>
		<comments>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/%c2%bfque-se-siente-apostar-por-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[a-batalla-por]]></category>
		<category><![CDATA[a-mantener-las]]></category>
		<category><![CDATA[alerta-por]]></category>
		<category><![CDATA[amlo]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[guillermo-ortiz]]></category>
		<category><![CDATA[img-width]]></category>
		<category><![CDATA[las-acciones]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[obtienen-ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[ortiz]]></category>
		<category><![CDATA[planea-mantener]]></category>
		<category><![CDATA[por-una]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/%c2%bfque-se-siente-apostar-por-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Para responder a la pregunta, CNNMoney se dio a la tarea de adquirir títulos de la red social; planea mantener las acciones por una semana y, si se obtienen ganancias, destinarlas a beneficencia. historias relacionadas Guillermo Ortiz alerta por caída griega INEGI reportará crimen contra empresas Europa, en vilo por España: González AMLO, factor de discordia en Aeroméxico La batalla por la presidencia: Día 50 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para responder a la pregunta, CNNMoney se dio a la tarea de adquirir títulos de la red social; planea mantener las acciones por una semana y, si se obtienen ganancias, destinarlas a beneficencia. historias relacionadas Guillermo Ortiz alerta por caída griega INEGI reportará crimen contra empresas Europa, en vilo por España: González AMLO, factor de discordia en Aeroméxico La batalla por la presidencia: Día 50 </p>
<p><img src="http://cnnexpansion.feedsportal.com/c/33095/f/587119/s/1f7d834f/mf.gif" /></p>
<p>Vea el resto aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/cnnexpansion/portada/~3/fUm0SMbstc8/story01.htm" title="¿Qué se siente apostar por Facebook?">¿Qué se siente apostar por Facebook?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/%c2%bfque-se-siente-apostar-por-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa, en vilo por España: González</title>
		<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/europa-en-vilo-por-espana-gonzalez/</link>
		<comments>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/europa-en-vilo-por-espana-gonzalez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aerom]]></category>
		<category><![CDATA[deben-creerse]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[euro-debe]]></category>
		<category><![CDATA[felipe]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[guillermo-ortiz]]></category>
		<category><![CDATA[img-width]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[ortiz]]></category>
		<category><![CDATA[presidente-espa]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/europa-en-vilo-por-espana-gonzalez/</guid>
		<description><![CDATA[El ex presidente español dice que tras un cálculo "tonto", se demostrará que el euro debe seguir; los mexicanos deben creerse el potencial en su economía, señaló Felipe González ante banqueros. historias relacionadas Guillermo Ortiz alerta por caída griega ¿Qué se siente apostar por Facebook? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ex presidente español dice que tras un cálculo &#8220;tonto&#8221;, se demostrará que el euro debe seguir; los mexicanos deben creerse el potencial en su economía, señaló Felipe González ante banqueros. historias relacionadas Guillermo Ortiz alerta por caída griega ¿Qué se siente apostar por Facebook? </p>
<p><img src="http://cnnexpansion.feedsportal.com/c/33095/f/587119/s/1f7d8f3a/mf.gif" /></p>
<p>Vaya aqui para ver el resto:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/cnnexpansion/portada/~3/ZfVcDHS38DQ/story01.htm" title="Europa, en vilo por España: González">Europa, en vilo por España: González</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/europa-en-vilo-por-espana-gonzalez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INEGI reportará crimen contra empresas</title>
		<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/inegi-reportara-crimen-contra-empresas/</link>
		<comments>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/inegi-reportara-crimen-contra-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[a-batalla-por]]></category>
		<category><![CDATA[a-encuesta-bianual]]></category>
		<category><![CDATA[aerom]]></category>
		<category><![CDATA[bianual-sobre]]></category>
		<category><![CDATA[historias-relacionadas]]></category>
		<category><![CDATA[img-width]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[ortiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/inegi-reportara-crimen-contra-empresas/</guid>
		<description><![CDATA[Publicará una encuesta bianual sobre los actos criminales contra empresarios del país; también publicará la medición del índice de valor agregado de las exportaciones mexicanas. historias relacionadas Guillermo Ortiz alerta por caída griega ¿Qué se siente apostar por Facebook? Europa, en vilo por España: González AMLO, factor de discordia en Aeroméxico La batalla por la presidencia: Día 50 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publicará una encuesta bianual sobre los actos criminales contra empresarios del país; también publicará la medición del índice de valor agregado de las exportaciones mexicanas. historias relacionadas Guillermo Ortiz alerta por caída griega ¿Qué se siente apostar por Facebook? Europa, en vilo por España: González AMLO, factor de discordia en Aeroméxico La batalla por la presidencia: Día 50 </p>
<p><img src="http://cnnexpansion.feedsportal.com/c/33095/f/587119/s/1f7d8f39/mf.gif" /></p>
<p>Leer mas:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/cnnexpansion/portada/~3/EcWcyc_fQuo/story01.htm" title="INEGI reportará crimen contra empresas">INEGI reportará crimen contra empresas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/inegi-reportara-crimen-contra-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calderón da &#8216;receta&#8217; para generar empleo</title>
		<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/calderon-da-receta-para-generar-empleo/</link>
		<comments>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/calderon-da-receta-para-generar-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[img-width]]></category>
		<category><![CDATA[los-ministros]]></category>
		<category><![CDATA[mandatario-presumi]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[una-tasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/calderon-da-receta-para-generar-empleo/</guid>
		<description><![CDATA[El mandatario presumió la creación de 600,000 puestos en 2011 y una tasa de desocupación menor a 5%; los ministros de Trabajo del G20 coincidieron apoyar la generación de empleos de calidad. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mandatario presumió la creación de 600,000 puestos en 2011 y una tasa de desocupación menor a 5%; los ministros de Trabajo del G20 coincidieron apoyar la generación de empleos de calidad. </p>
<p><img src="http://cnnexpansion.feedsportal.com/c/33095/f/587119/s/1f7d2b26/mf.gif" /></p>
<p>Continua aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/cnnexpansion/portada/~3/DEWUS7mY-Yc/story01.htm" title="Calderón da 'receta' para generar empleo">Calderón da &#8216;receta&#8217; para generar empleo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/calderon-da-receta-para-generar-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook y Wall Street, sin amistad</title>
		<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/facebook-y-wall-street-sin-amistad/</link>
		<comments>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/facebook-y-wall-street-sin-amistad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[500-cay]]></category>
		<category><![CDATA[a-batalla-por]]></category>
		<category><![CDATA[a-red-social]]></category>
		<category><![CDATA[crimen-contra]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[red-social]]></category>
		<category><![CDATA[siente-apostar]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[vilo-por]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/facebook-y-wall-street-sin-amistad/</guid>
		<description><![CDATA[La red social tuvo un debut opaco en su salida a la Bolsa, y las acciones estadounidenses cayeron; el Dow Jones bajó 0.59%, el S&#038;P 500 cayó 0.74% y el Nasdaq retrocedió 1.24%. historias relacionadas ¿Qué se siente apostar por Facebook? INEGI reportará crimen contra empresas Europa, en vilo por España: González AMLO, factor de discordia en Aeroméxico La batalla por la presidencia: Día 50 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La red social tuvo un debut opaco en su salida a la Bolsa, y las acciones estadounidenses cayeron; el Dow Jones bajó 0.59%, el S&#038;P 500 cayó 0.74% y el Nasdaq retrocedió 1.24%. historias relacionadas ¿Qué se siente apostar por Facebook? INEGI reportará crimen contra empresas Europa, en vilo por España: González AMLO, factor de discordia en Aeroméxico La batalla por la presidencia: Día 50 </p>
<p><img src="http://cnnexpansion.feedsportal.com/c/33095/f/587119/s/1f7d034f/mf.gif" /></p>
<p>Leer mas aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/cnnexpansion/portada/~3/I1Z7E4Tmlo8/story01.htm" title="Facebook y Wall Street, sin amistad">Facebook y Wall Street, sin amistad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/facebook-y-wall-street-sin-amistad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, un opaco debut en Wall Street</title>
		<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/facebook-un-opaco-debut-en-wall-street/</link>
		<comments>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/facebook-un-opaco-debut-en-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[a-batalla-por]]></category>
		<category><![CDATA[a-red-social]]></category>
		<category><![CDATA[aerom]]></category>
		<category><![CDATA[amlo]]></category>
		<category><![CDATA[batalla-por]]></category>
		<category><![CDATA[cerraron-con]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fuerte-inicio]]></category>
		<category><![CDATA[historias-relacionadas]]></category>
		<category><![CDATA[las-acciones]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[por-repuntar]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/facebook-un-opaco-debut-en-wall-street/</guid>
		<description><![CDATA[Pese al fuerte inicio de operaciones, las acciones de la red social cerraron con una alza de 0.61%; Facebook vale unos 112,000 millones de dólares, más que Amazon.com y McDonald&#039;s. historias relacionadas Apple tocó fondo y está por repuntar ¿Qué se siente apostar por Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pese al fuerte inicio de operaciones, las acciones de la red social cerraron con una alza de 0.61%; Facebook vale unos 112,000 millones de dólares, más que Amazon.com y McDonald&#039;s. historias relacionadas Apple tocó fondo y está por repuntar ¿Qué se siente apostar por Facebook</p>
<p><img src="http://cnnexpansion.feedsportal.com/c/33095/f/587119/s/1f7d034e/mf.gif" /></p>
<p>Aqui se encuentra el articulo original:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/cnnexpansion/portada/~3/Tfi8LodTNSw/story01.htm" title="Facebook, un opaco debut en Wall Street">Facebook, un opaco debut en Wall Street</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/facebook-un-opaco-debut-en-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa mexicana liga seis cierres de baja</title>
		<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/bolsa-mexicana-liga-seis-cierres-de-baja/</link>
		<comments>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/bolsa-mexicana-liga-seis-cierres-de-baja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bancos-espa]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[historias-relacionadas]]></category>
		<category><![CDATA[img-width]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[moody]]></category>
		<category><![CDATA[vilo-por]]></category>
		<category><![CDATA[vio-afectado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/bolsa-mexicana-liga-seis-cierres-de-baja/</guid>
		<description><![CDATA[El Índice de Precios y Cotizaciones cayó un 1.08% y se ubicó en 36,875.33 puntos; el mercado se vio afectado con la rebaja de Moody's a 16 bancos españoles. historias relacionadas ¿Qué se siente apostar por Facebook? INEGI reportará crimen contra empresas Europa, en vilo por España: González AMLO, factor de discordia en Aeroméxico La batalla por la presidencia: Día 50 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Índice de Precios y Cotizaciones cayó un 1.08% y se ubicó en 36,875.33 puntos; el mercado se vio afectado con la rebaja de Moody&#8217;s a 16 bancos españoles. historias relacionadas ¿Qué se siente apostar por Facebook? INEGI reportará crimen contra empresas Europa, en vilo por España: González AMLO, factor de discordia en Aeroméxico La batalla por la presidencia: Día 50 </p>
<p><img src="http://cnnexpansion.feedsportal.com/c/33095/f/587119/s/1f7d034d/mf.gif" /></p>
<p>Lea lo restante aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/cnnexpansion/portada/~3/5jc3bR_ZdAo/story01.htm" title="Bolsa mexicana liga seis cierres de baja">Bolsa mexicana liga seis cierres de baja</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/bolsa-mexicana-liga-seis-cierres-de-baja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

