<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>CNN Expansión.com</title>
	<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com</link>
	<description>Tu portal de noticias en Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>La batalla por la presidencia: Día 50</title>
		<description><![CDATA[Los candidatos presidenciales presentan sus propuestas de Gobierno a los banqueros del país, estudiantes protestan contra Televisa y una alumna de bachillerato revela 'acarreo' a favor de Peña. historias relacionadas Guillermo Ortiz alerta por caída griega ¿Qué se siente apostar por Facebook? ]]></description>
		<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/la-batalla-por-la-presidencia-dia-50/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AMLO, factor de discordia en Aeroméxico</title>
		<description><![CDATA[ASPA acusa que por expresar simpatía con el candidato, la firma rescindió el contrato de un piloto; cinco vuelos de la empresa se cancelaron porque miembros de tripulaciones no trabajaron en protesta. historias relacionadas Guillermo Ortiz alerta por caída griega ¿Qué se siente apostar por Facebook]]></description>
		<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/amlo-factor-de-discordia-en-aeromexico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Guillermo Ortiz alerta por caída griega</title>
		<description><![CDATA[La salida del país de la eurozona tendría efectos peores que la quiebra de Lehman Brorthers, dice; el banquero asegura que México sería dañado por una caída en las exportaciones y una recesión en EU. ]]></description>
		<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/guillermo-ortiz-alerta-por-caida-griega/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Qué se siente apostar por Facebook?</title>
		<description><![CDATA[Para responder a la pregunta, CNNMoney se dio a la tarea de adquirir títulos de la red social; planea mantener las acciones por una semana y, si se obtienen ganancias, destinarlas a beneficencia. historias relacionadas Guillermo Ortiz alerta por caída griega INEGI reportará crimen contra empresas Europa, en vilo por España: González AMLO, factor de discordia en Aeroméxico La batalla por la presidencia: Día 50 ]]></description>
		<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/%c2%bfque-se-siente-apostar-por-facebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Europa, en vilo por España: González</title>
		<description><![CDATA[El ex presidente español dice que tras un cálculo "tonto", se demostrará que el euro debe seguir; los mexicanos deben creerse el potencial en su economía, señaló Felipe González ante banqueros. historias relacionadas Guillermo Ortiz alerta por caída griega ¿Qué se siente apostar por Facebook? ]]></description>
		<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/europa-en-vilo-por-espana-gonzalez/</link>
			</item>
	<item>
		<title>INEGI reportará crimen contra empresas</title>
		<description><![CDATA[Publicará una encuesta bianual sobre los actos criminales contra empresarios del país; también publicará la medición del índice de valor agregado de las exportaciones mexicanas. historias relacionadas Guillermo Ortiz alerta por caída griega ¿Qué se siente apostar por Facebook? Europa, en vilo por España: González AMLO, factor de discordia en Aeroméxico La batalla por la presidencia: Día 50 ]]></description>
		<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/inegi-reportara-crimen-contra-empresas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Calderón da &#8216;receta&#8217; para generar empleo</title>
		<description><![CDATA[El mandatario presumió la creación de 600,000 puestos en 2011 y una tasa de desocupación menor a 5%; los ministros de Trabajo del G20 coincidieron apoyar la generación de empleos de calidad. ]]></description>
		<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/calderon-da-receta-para-generar-empleo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook y Wall Street, sin amistad</title>
		<description><![CDATA[La red social tuvo un debut opaco en su salida a la Bolsa, y las acciones estadounidenses cayeron; el Dow Jones bajó 0.59%, el S&#038;P 500 cayó 0.74% y el Nasdaq retrocedió 1.24%. historias relacionadas ¿Qué se siente apostar por Facebook? INEGI reportará crimen contra empresas Europa, en vilo por España: González AMLO, factor de discordia en Aeroméxico La batalla por la presidencia: Día 50 ]]></description>
		<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/facebook-y-wall-street-sin-amistad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook, un opaco debut en Wall Street</title>
		<description><![CDATA[Pese al fuerte inicio de operaciones, las acciones de la red social cerraron con una alza de 0.61%; Facebook vale unos 112,000 millones de dólares, más que Amazon.com y McDonald&#039;s. historias relacionadas Apple tocó fondo y está por repuntar ¿Qué se siente apostar por Facebook]]></description>
		<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/facebook-un-opaco-debut-en-wall-street/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bolsa mexicana liga seis cierres de baja</title>
		<description><![CDATA[El Índice de Precios y Cotizaciones cayó un 1.08% y se ubicó en 36,875.33 puntos; el mercado se vio afectado con la rebaja de Moody's a 16 bancos españoles. historias relacionadas ¿Qué se siente apostar por Facebook? INEGI reportará crimen contra empresas Europa, en vilo por España: González AMLO, factor de discordia en Aeroméxico La batalla por la presidencia: Día 50 ]]></description>
		<link>http://xn--cnnexpansin-zeb.com/2012/05/18/bolsa-mexicana-liga-seis-cierres-de-baja/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

